

کود هیومیک اسید بیولم اگرونایک چینی 1 کیلویی
کود هیومیک اسید بیولم اگرونایک چینی
BIOLEM Humic Acid
کود هیومیک اسید بیولم اگرونایک چینی، کامــلا محلــول در آب، حــاوی 55 درصد هیومیک اسید و 10 درصد فولویک اسید بــه همــراه برخــی عناصــر ریز مغذی اســت.
ویژگی محصول
کشور سازنده : چین
برند محصول : اگرونایک
نوع محصول : پودری
دسته بندی : اصلاح کننده خاک
مزایای محصول
- افزایش توان ریشه
- افزایش جذب عناصر توسط گیاه
- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
- تاثیر مثبت بر اصلاح ساختار فیزیکی خاک
مواد سازنده
- هیومیک اسید 55%
- فولویک اسید 10%
- پتاسیم 5%
- نیتروژن 1%
بیولم اسیدهیومیک پودری ۶۵٪ به همراه عناصر غذایی
Humic Acid 65% SP
بيولم اسيد هيوميک پودری کاملاً محلول در آب، حاوى ۶۵ درصد تركيب غليظ شده هيوميک به همراه برخى عناصر غذايى است. هيوميک اسيد بهترين عامل طبيعى كلات كننده عناصر فلزی خاک است. اسيدهيومیک می تواند بطورمستقیم اثرات مثبتی بر رشدکیاه بکذارد. بیولم درمحصولات زراعی، باغی گلخانه ای وفضای سبز به تنهايى يا درتركيب با سايركودها استفاده می شود.
مزایا
تحریک کننده هورمون ها وآنزیم های گیاهی
افزایش فعالیت میکروبی خاک و تاثیر مثبت بر ساختارفیزیکی خاک
ا فزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک
تولید ریشه های قوی ودرنتیجه تولید گیاه سالم
خاصیت کلات کنندگی عناصرفلزی و افزایش جذب آنها توسط گیاه
توصیه مصرف:
| محصول | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| محصولات زراعی (غلات، حبوبات و سیب زمینی، ذرت …) | ۳-۵ کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | ۱-۱/۵ کیلو گرم در هکتار (۲-۳ مرحله در طول فصل) |
| صیفی و سبزیجات | ۳-۵ کیلو گرم در هکتار انتقال نشاء، غوطه ور کردن گیاهچه ها در محلول ۱درصد | ۱-۱/۵ کیلو گرم در هکتار (۲-۳ مرحله در طول فصل) |
| گیاهان گلخانه ای | ۳-۵ کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | ۱-۱/۵ کیلو گرم در هکتار (۲-۳ مرحله در طول فصل) |
| مرکبات / درختان هسته دار | ۴-۶ کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | ۱-۲ کیلو گرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| انگور و کیوی | ۴-۶ کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | ۱-۱٫۵ کیلو گرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| سیب | ۴-۶ کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | ۱-۲ کیلو گرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| چمن | ۳-۴ کیلو گرم در هکتار (تکرار در هر ماه) | ۲-۳ کیلو گرم در هکتار (تکرار در هر ماه) |
بیولم ۶۵٪
| مقدار | عنصر | درصد | ماده |
|---|---|---|---|
| ۱۵۰۰۰ ppm | آهن (Fe) | ٪ ۵۵ | هیومیک اسید |
| ۱۹۰۰ ppm | منیزیم (Mg) | ٪ ۱۰ | فولویک اسید |
| ۵۰ ppm | منگنز (Mn) | ٪ ۵ | پتاس (K₂O) |
| ۱۰ ppm | روی (Zn) | ٪ ۱ | نیتروژن (N) |
| pH (محلول ۱۰٪) | ۹-۱۱ | ||
بیولم
هیومیک اسید 65% به همراه عناصر غذایی
بیولم اسید هیومیک پودری کاملا محلول در آب، حاوی 65 درصد ترکیب غلیظ شده هیومیک به همراه برخی عناصر غذایی و بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است. اسید هیومیک می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. بیولم در محصولات زراعی، باغی گلخانه ای و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودها استفاده می شود.
مزایا
- تحریک کننده هورمون ها و آنزیم های گیاهی
- افزایش فعالیت میکروبی خاک و تاثیر مثبت بر ساختار فیزیکی خاک
- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
- تولید ریشه های قوی و در نتیجه تولید گیاه سالم
- خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن توسط گیاه
| محصول | مصرف خاکی | محلول پاشی |
| محصولات زراعی (غلات، سیب زمینی، ذرت، حبوبات و...) | 3-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 5/1-1 کیلوگرم در هکتار (1-2مرحله در طول فصل ) |
| صیفی و سبزیجات | 3-5 کیلوگرم در هکتار انتقال نشا، غوطه ور کردن گیاهچه ها در محلول 1 درصد | 5/1-1 کیلوگرم در هکتا (3-2مرحله در طول فصل ) |
| گیاهان گلخانه ای | 3-5 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 5/1-1 کیلوگرم در هکتار (3-2 مرحله در طول فصل ) |
| مرکبات /درختان هسته دار | 4-6 کیلو گرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 1-2 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| انگور و کیوی | 4-6 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 1- 5/0 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| سیب | 4-6 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 1-2 کیلوگرم در هکتار (در اوایل فصل و بعد از برداشت) |
| چمن | 4-3 کیلوگرم در هکتار (تکرار در طول فصل) | 1-2 کیلوگرم در هکتار (تکرار در هر ماه) |
توصیه مصرف
تجزیه ضمانت شده
| Ppm 15000 | آهن (Fe) | 55 % | هیومیک اسید |
| Ppm 1900 | منیزیم (Mg) | 10 % | فولویک اسید |
| Ppm 50 | منگنز (Mn) | 5 % | پتاس (k2O) |
| Ppm 10 | روی (Zn) | 1 % | نیتروژن (N) |
| pH (محلول 10 %) 11-9 | |||
توجه
بیولم هیومیک اسید 65% را با ترکیبات کلسیمی و نیز اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم و....مخلوط ننمایید.